Deal bereits 287 mal angeschaut
notebooksbilliger Singles Day - ASUS BE279CLB - 69 cm (27 Zoll), LED, IPS-Panel, Full-HD, Höhenverstellung...
Online seit Donnerstag, 11.11.21Aktionszeitraum: Nur heute
Anbieter: notebooksbilliger.de
Versandkostenfrei
Nur solange der Vorrat reicht.
ASUS BE279CLB - 69 cm (27 Zoll), LED, IPS-Panel, Full-HD, Höhenverstellung...
239,00 €
179,97
Sie sparen: 59,03 €
Im nbb Singles Day Sale zahlreiche Artikel aus dem nbb Online-Shop mit starken Rabatten sichern.
|
Herstellernummer:
|
90LM04P1-B01370
|
|
|
EAN-Nummer
|
4718017304993
|
|
|
Produktdatenblatt Displays
|
||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | BE279CLB | |
| Energieeffizienzklasse von A+++ bis D | A+ | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68,60 cm ( 27,00 Zoll ) | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20,00 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 29,00 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0,50 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,00 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
|
Monitoreigenschaften
|
||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS |
|
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 597,89 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 336,31 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 100.000.000,00 : 1 | |
| Helligkeit | 250,00 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5,00 ms | |
| Pixelabstand | 0,3114 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 47 - 76 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150,00 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkwinkel horizontal | 90° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| HDCP | via HDMI | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.0 (1x up, 4x down) | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 611,00 mm | |
| Abmessungen Höhe | 380,00 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 226,00 mm | |
| Gewicht | 8,40 kg | |
|
Monitoranschlüsse
|
||
| USB-C | Ja | |
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort-Ausgang | 1x | |
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| VGA | Ja | |
| Audio In | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 3.0 | Ja | |
|
Lieferumfang
|
||
| USB-C-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | USB-C zu USB-A | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | Garantiebescheinigung, MiniPC Kit | |
|
Monitorzertifikate
|
||
| RoHS | Ja | |
| Energy Star | Ja | |
| CE | Ja | |
| TÜV | Ja | |
| FCC | Ja | |
|
Garantie
|
||
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie | |
| Garantieart | Vor-Ort-Austauschservice des Herstellers | |
| Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. | ||
|
Zustand
|
||
| Artikelzustand | Neu | |
| Verlängere die Garantie einfach und sicher um zwei weitere Jahre. Die passende Garantieverlängerung für nur 19,99 Euro findest du hier. |
|
|
Zahlungsarten im notebooksbilliger Online-Shop:
Top Angebote / Deals der verschiedenen Anbieter (Saturn, MediaMarkt, cyberport, Alternate, notebooksbilliger, Proshop, etc.) per E-Mail erhalten und keinen Deal mehr verpassen.
Hinweise:
Unsere Newsletter sind für unsere Abonnenten völlig kostenlos.
In der Regel versenden wir unsere Newsletter 1x wöchentlich - meistens Mittwoch oder Donnerstag.
Deine E-Mail wird garantiert nicht an Dritte weitergegeben.
Du kannst den Newsletter jederzeit wieder abbestellen durch einen einfachen Mausklick auf den "Abmelden" Button.
Jede unserer Newsletter E-Mails enthält den gerade erwähnten "Abmelden" Button.



