Deal bereits 406 mal angeschaut
notebooksbilliger Angebote der Woche - ASUS TUF Gaming VG249Q - 60,5 cm (23,8 Zoll), IPS-Panel, 144Hz, AMD Fre ...
Online seit Mittwoch, 29.09.21Aktionszeitraum: bis Sonntag 03.10.
Anbieter: notebooksbilliger.de
Versandkostenfrei
Nur solange der Vorrat reicht.
ASUS TUF Gaming VG249Q - 60,5 cm (23,8 Zoll), IPS-Panel, 144Hz, AMD FreeSync, 1 ms...
199,90 €
161,42
Sie sparen: 38,48 €
Die Angebote der Woche bei notebooksbilliger mit einem guten Dutzend Angeboten zu stark reduzierten Preisen.
|
Herstellernummer:
|
90LM05E0-B01170
|
|
|
EAN-Nummer
|
4718017485395
|
|
|
Produktdatenblatt Displays
|
||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | VG249Q | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60,50 cm ( 23,80 Zoll ) | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16,00 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 22,00 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0,50 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,50 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
|
Monitoreigenschaften
|
||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Entertainment | Ja | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS |
|
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527,00 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296,00 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1.000,00 : 1 | |
| Helligkeit | 250,00 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1,00 ms | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 180 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 144 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150,00 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkwinkel horizontal | 62° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 540,50 mm | |
| Abmessungen Höhe | 365,00 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 217,60 mm | |
| Gewicht | 6,50 kg | |
| Standfuß | Ja | |
|
Monitoranschlüsse
|
||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| VGA | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
|
Lieferumfang
|
||
| Netzkabel | Ja | |
|
Monitorzertifikate
|
||
| CE | Ja | |
| TÜV | Ja | |
|
Garantie
|
||
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie | |
| Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. | ||
|
Zustand
|
||
| Artikelzustand | Neu | |
| Verlängere die Garantie einfach und sicher um zwei weitere Jahre. Die passende Garantieverlängerung für nur 19,99 Euro findest du hier. |
|
|
Zahlungsarten im notebooksbilliger Online-Shop:
Top Angebote / Deals per E-Mail erhalten und keinen Deal mehr verpassen.
Hinweise:
In der Regel versenden wir unsere Newsletter 1x wöchentlich - meistens Mittwoch oder Donnerstag.
Deine E-Mail wird garantiert nicht an Dritte weitergegeben.
Du kannst den Newsletter jederzeit wieder abbestellen durch einen einfachen Mausklick auf den "Abmelden" Button.
Jede unserer Newsletter E-Mails enthält den gerade erwähnten "Abmelden" Button.



