Deal bereits 460 mal angeschaut
notebooksbilliger Adventskalender - Viewsonic XG2703-GS - 69 cm (27 Zoll), IPS-Panel, Nvidia G-Sync, 165 Hz, W ...
Online seit Donnerstag, 24.12.20Aktionszeitraum: Nur heute
Anbieter: notebooksbilliger.de
Versand: 7,79€
Nur solange der Vorrat reicht.
Viewsonic XG2703-GS - 69 cm (27 Zoll), IPS-Panel, Nvidia G-Sync, 165 Hz, WQHD, Höhenverstellung, DisplayPort
598,00 €
419,80 €
Sie sparen: 178,20 €
Der notebooksbilliger Adventskalender mit täglich neuen Adventsdeals zu Top-Preisen!
|
Herstellernummer:
|
XG2703-GS
|
|
|
EAN-Nummer
|
0766907845815
|
|
|
Produktdatenblatt Displays
|
||
| Hersteller | ViewSonic | |
| Modellname | XG2703-GS | |
| Energieeffizienzklasse von A+++ bis D | C | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69,00 cm ( 27,00 Zoll ) | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 50,00 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 73,00 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0,50 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,50 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
|
Monitoreigenschaften
|
||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Paneltyp | IPS |
|
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596,74 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335,66 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 120.000.000,00 : 1 | |
| Helligkeit | 350,00 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4,00 ms | |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | |
| Gaming-Technologie | NVIDIA G-Sync | |
| Pixelabstand | 0,233 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 15 - 209 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 24 - 165 Hz | |
| Anpassung Höhe | 100,00 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkwinkel horizontal | 175° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +15° | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 2.0/3.0 (1x up, je 2x down 2.0/3.0) | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | extern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 624,40 mm | |
| Abmessungen Höhe | 532,40 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 250,40 mm | |
| Gewicht | 7,00 kg | |
|
Lieferumfang
|
||
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Netzteil | ja, extern | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
|
Monitoranschlüsse
|
||
| DisplayPort 1.2 | 1x | |
| DisplayPort | Ja | |
| HDMI 1.4 | 1x | |
| HDMI | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB | Ja | |
|
Monitorzertifikate
|
||
| Energy Star | Ja | |
| CE | Ja | |
| FCC-B | Ja | |
| ROHS | Ja | |
|
Zustand
|
||
| Artikelzustand | Neu | |
|
Garantie
|
||
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie | |
| Garantieart | Collect & Return Garantie des Herstellers | |
| Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. | ||
| Verlängere die Garantie einfach und sicher um zwei weitere Jahre. Die passende Garantieverlängerung für nur 39,99 Euro findest du hier. |
|
|
Zahlungsarten im notebooksbilliger Online-Shop:
notebooksbilliger Adventskalender >>
Top Angebote / Deals per E-Mail erhalten und keinen Deal mehr verpassen.
Hinweise:
In der Regel versenden wir unsere Newsletter 1x wöchentlich - meistens Mittwoch oder Donnerstag.
Deine E-Mail wird garantiert nicht an Dritte weitergegeben.
Du kannst den Newsletter jederzeit wieder abbestellen durch einen einfachen Mausklick auf den "Abmelden" Button.
Jede unserer Newsletter E-Mails enthält den gerade erwähnten "Abmelden" Button.



