Deal bereits 432 mal angeschaut
notebooksbilliger Angebote der Woche - Dell SE2416H - 60,5 cm (23,8 Zoll), LED, IPS-Panel, HDMI
Online seit Dienstag, 08.09.20Aktionszeitraum: bis Sonntag 13.09.
Anbieter: notebooksbilliger.de
Versand: 3,89€
Nur solange der Vorrat reicht.
Dell SE2416H - 60,5 cm (23,8 Zoll), LED, IPS-Panel, HDMI
108,57 €
89,91 €
Sie sparen: 18,66 €
Die Angebote der Woche bei notebooksbilliger mit einem guten Dutzend Angeboten zu stark reduzierten Preisen.
| 
                         Herstellernummer: 
                     | 
                    
                         210-AFZC 
                     | 
                |
| 
                         EAN-Nummer 
                     | 
                    
                         5397063622078 
                     | 
                |
| 
             Produktdatenblatt Displays 
         | 
    ||
| Hersteller | DELL | |
| Modellname | SE2416H | |
| Energieeffizienzklasse von A++ bis E | A | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm ( 23,80 Zoll ) | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20,00 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 29,00 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0,30 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,30 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| 
             Monitoreigenschaften 
         | 
    ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp |  IPS   | 
                                    |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527,00 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296,00 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrastverhältnis | 8.000.000,00 : 1 | |
| Helligkeit | 250,00 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 6,00 ms | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 84 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 56 - 76 Hz | |
| Neigungswinkel | -5° bis +21° | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz/Silber | |
| Abmessungen Breite | 557,00 mm | |
| Abmessungen Höhe | 423,00 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 180,00 mm | |
| Gewicht | 4,30 kg | |
| 
             Monitoranschlüsse 
         | 
    ||
| HDMI | Ja | |
| VGA | Ja | |
| 
             Monitorzertifikate 
         | 
    ||
| TCO Certified | Ja | |
| Energy Star | Ja | |
| EPEAT | Silber | |
| CE | Ja | |
| ROHS | Ja | |
| 
             Garantie 
         | 
    ||
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie | |
| Garantieart | Vor-Ort-Austauschservice des Herstellers | |
| Informationen zu den Garantiebedingungen des Herstellers findest du hier. | ||
Zahlungsarten im notebooksbilliger Online-Shop:
Top Angebote / Deals per E-Mail erhalten und keinen Deal mehr verpassen.
 Hinweise:
 In der Regel versenden wir unsere Newsletter 1x wöchentlich - meistens Mittwoch oder Donnerstag.
Deine E-Mail wird garantiert nicht an Dritte weitergegeben.
Du kannst den Newsletter jederzeit wieder abbestellen durch einen einfachen Mausklick auf den "Abmelden" Button.
Jede unserer Newsletter E-Mails enthält den gerade erwähnten "Abmelden" Button.
 
     
     
     
     
   
	
